مشخصات فنی
| برند | رونیکس-Ronix |
| بازه سرعت هوا | 0.4 - 30.0 m/s ±(2.0%+0.5 m/s); 1.4 - 108.0 km/h ±(2.0%+1.8 km/h); 1.3 - 98.5 ft/s ±(2.0%+1.6 ft/s); 0.8 - 58.3 Knots ±(2.0%+1.0 Knots); 0.9 - 67.1 mile/h ±(2.0%+1.1 mile/h); 78.0 - 5900 ft/m ±(2.0%+10 ft/m) |
| بازه حجم هوا | 0-9999 CFM(CMM,CMS) |
| بازه دما هوا | -20 - 60°C/-4 - 140°F±1.5°C |
| بازه دما حباب تر هوا | -50 - 60°C/ -58 - 140°F±1.5°C |
| بازه رطوبت هوا | 0-99 %±5 % |
| جنس بدنه | ABS+TPE |
| تعداد پروانه | 8 |
| جننس پروانه | PC+ABS |
| وزن(کیلوگرم) | 0.141 |
| اقلام همراه | باتری، کیف، CD نصب، کابل Micro USB |
| ساخت | چین |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |









نظرات
هنوز بررسیای ثبت نشده است.